更新時(shí)間:2024-12-11
瀏覽次數(shù):1492
深圳市普云電子有限公司出品的PY-E516系列兩三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱 Hot And Cold Shock Test Chamber設(shè)備規(guī)格系列齊全 –提籃式、三廂式、水平移動(dòng)三種沖擊模式可供用戶選擇,充分滿足不同用戶的各種要求;設(shè)備還可提供標(biāo)準(zhǔn)高低溫試驗(yàn)功能,實(shí)現(xiàn)了溫度沖擊和高低溫試驗(yàn)的共同兼容;高強(qiáng)度、高可靠性的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)- 確保了設(shè)備的高可靠性。
深圳市普云電子有限公司出品的PY-E516系列兩三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱 Hot And Cold Shock Test Chamber設(shè)備規(guī)格系列齊全 –提籃式、三廂式、水平移動(dòng)三種沖擊模式可供用戶選擇,充分滿足不同用戶的各種要求;設(shè)備還可提供標(biāo)準(zhǔn)高低溫試驗(yàn)功能,實(shí)現(xiàn)了溫度沖擊和高低溫試驗(yàn)的共同兼容;高強(qiáng)度、高可靠性的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)- 確保了設(shè)備的高可靠性。
兩箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱的技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PY-E516-50K | PY-E516-100K | PY-E516-150K | PY-E516-200K |
標(biāo)稱內(nèi)容積 | 50L | 100L | 150L | 200L |
內(nèi)箱尺寸(WxHxD)mm | 350x400x350 | 500x450x450 | 600x500x500 | 700x600x600 |
溫度沖擊范圍 | A:-40℃~200℃ B:-55℃~200℃ C:-65℃~200℃ | |||
高溫區(qū)預(yù)熱范圍 | 50℃~220℃ | |||
低溫區(qū)預(yù)熱范圍 | -10℃~-80℃ | |||
溫度偏差 | ±0.3℃ | |||
溫度均差 | ±2℃ | |||
二箱吊籃沖擊轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≦8S | |||
高溫區(qū)升溫時(shí)間 | RT℃ → + 150℃ 約30min | |||
低溫區(qū)降溫時(shí)間 | RT℃ → -80℃ 約60min | |||
制冷方式 | 機(jī)械式二元復(fù)疊制冷方式 | |||
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷式/水冷式 | |||
壓縮機(jī) | 進(jìn)口博客(或日立,谷輪)壓縮機(jī) | |||
冷媒 | 環(huán)保冷媒R404A/R23 | |||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金加熱器 | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 | |||
外箱材質(zhì) | A3冷軋鋼板靜電雙面噴塑 | |||
電源 | 380V,50/60HZ |
兩三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱適用于電子元?dú)饧陌踩阅軠y(cè)試,提供可靠性試驗(yàn)、產(chǎn)品篩選試驗(yàn)等,同時(shí)通過此設(shè)備試驗(yàn),可提高產(chǎn)品的可靠性及產(chǎn)品的質(zhì)量控制;冷熱沖擊試驗(yàn)箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域常用的測(cè)試設(shè)備,考核和確定電工、電子、汽車電器、材料等產(chǎn)品,在進(jìn)行高低溫試驗(yàn)的溫度環(huán)境沖擊變化后的參數(shù)及性能,適用于學(xué)校、工廠、軍工、研位 等單位。
三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱的技術(shù)參數(shù):
三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱 | ||||||
PY-E516系列 | 80L | 150L | 225L | 408L | ||
內(nèi)部尺寸(mm) | W | 500 | 600 | 750 | 850 | |
H | 400 | 500 | 500 | 600 | ||
D | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
外形尺寸(mm) | W | 1460 | 1560 | 1710 | 1880 | |
H | 1840 | 1940 | 1940 | 2040 | ||
D | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | ||
試驗(yàn)方式 | 氣動(dòng)風(fēng)門切換2溫室或3溫室方式 | |||||
性能 | 高溫室 | 預(yù)熱溫度范圍 | ﹢60℃ ~ ﹢200℃ | |||
升溫速率 | ﹢60→+200℃≤20分鐘 | |||||
低溫室 | 預(yù)冷溫度范圍 | ﹣78-0℃ | ||||
降溫速率 | ﹢20→-75℃≤80分鐘 | |||||
試驗(yàn)室 | 溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度范圍 | TSL:(+60→+125)℃→(-40--10)℃ TSU:(+60~+150)℃~(-55~-10)℃ TSS:(+60~+150)℃~(-65~-10)℃ | |||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | 5分鐘以內(nèi) | |||||
試樣擱架承載能力(kg) | 30 | |||||
試樣重量(kg) | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | ||
注:外形尺寸(不包括外形凸起部分);升溫速率和降溫速率(溫度上升和溫度下降均為試驗(yàn)箱單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的性能);溫度恢復(fù)條件(室溫為+25℃和循環(huán)水溫為+25℃,試樣是塑料封裝集成電路) | ||||||
詳細(xì)參數(shù)以對(duì)應(yīng)產(chǎn)品規(guī)格書為準(zhǔn) |
深圳市普云電子有限公司www.szpuyun。。com出品的模擬氣候環(huán)境試驗(yàn)箱與可靠性測(cè)試設(shè)備:恒溫恒濕房、恒溫恒濕試驗(yàn)箱、 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱、冷熱沖擊循環(huán)試驗(yàn)箱、快速溫變濕熱交變?cè)囼?yàn)箱、鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱、霉菌淋雨砂塵氙燈老化試驗(yàn)箱、高溫低溫箱等。
深圳市普云電子有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道大王山第三工業(yè)區(qū)
© 2024 版權(quán)所有:深圳市普云電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備20038049號(hào) 總訪問量:273982 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸