PY-H606D微電腦紙張厚度測定儀(帶緊度功能)是深圳市普云電子有限公司根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)研制的一款全自動高精密紙張厚度檢測儀器,采用觸屏控制系統(tǒng),全自動測試方式,一鍵完成測試,可單機操作,也可設(shè)定連續(xù)測試次數(shù)減少誤差,用于檢測6mm以內(nèi)紙張的單層厚度,層積厚度,橫幅厚度差,專業(yè)適用于量程范圍內(nèi)紙張、薄片、塑料薄膜等材料厚度的精確測量。
技術(shù)參數(shù):
測量范圍: | (0~6)mm | 厚度檢測儀分辨力: | 0.001mm |
厚度測試儀示值誤差: | ±0.002mm或±0.5% | 示值變動性: | ≤0.0025mm或≤0.5% |
兩測量面間平行度: | ≤0.001mm | 紙和紙板厚度儀測量速度: | 1mm/s~60mm/s (可調(diào)) |
緊度功能: | 可自行輸入紙張克重,程序自動計算紙張緊度 | ||
接觸面積: | 200±5 mm2(紙張)底盤凸臺直徑(16±0.15)mm | ||
接觸壓力: | (100±10)kPa | 穩(wěn)壓時間: | 0.1~5second 可調(diào) |
連續(xù)測量次數(shù): | 1~99 次可選 | 測量頭下降速度: | 0.5~10mm/s |
測頭下降速度: | 0.5mm/s-1mm/s可調(diào) | 人機界面: | 液晶觸摸屏控制,中英文切換 |
打印輸出: | 內(nèi)置熱敏打印機。 | 外 形: | (200x150x250)mm |
重 量: | 15kg | 工作環(huán)境: | 溫度(20±10)℃,濕度<85% |
微電腦紙張厚度測定儀(帶緊度功能)適用于標(biāo)準(zhǔn):
深圳市普云電子有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道大王山第三工業(yè)區(qū)
© 2024 版權(quán)所有:深圳市普云電子有限公司 備案號:粵ICP備20038049號 總訪問量:273982 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸